ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण माहिती
मूलभूत माहिती
Email : -
सरपंचाचे नाव : श्री प्रमोद विमल दिवाकर कुमरे
ग्रामसेवकाचे नाव : श्रीं अक्षय माधुरी संजय कंकाळे
ग्रामपंचायतीचा चार्ज घेतल्याचा दिनांक : 10/04/1956
सरपंच निवडणूक दिनांक : 05/11/2023
मुदत संपण्याची दिनांक : 05/11/2028
वार्षिक अहवाल दिनांक : 2024-2025
अंदाजपत्रक सन 2025-2026
हिशेच तपासणी वर्ष : 2024-2025
लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार
वार्ड संख्याः -, एकूण सदस्य :- -, जनतेतून सरपंच- -
करः घरपट्टी, दिवाकर, आरोग्य कर, पाणीपट्टी
घरांची संख्या :
क्षेत्रफळ:
मतदार संघ (लोकसभा): -
विधानसभा: -
🏥 आरोग्य
पाणीपुरवठा
| टाकीचे ठिकाण | क्षमता | कर्मचारी | सामान्य दर | विशेष दर |
|---|
स्वच्छ भारत मिशन
| गाव | कुटुंब संख्या | शौचालय असलेली | हागणदारी मुक्ती वर्ष | शेरा |
|---|
सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन
| गाव | कुटुंब संख्या | जोडलेले कुटुंब | शोषखड्डे | व्यवस्थापन |
|---|
ग्रामपंचायत कारला ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"आदर्श तक्ता"
| अ. क्र. | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत स्थापना | 0 |
| 2 | एकूण लोकसंख्या | 0 |
| 3 | एकूण पुरुष | 0 |
| 4 | एकूण महिला | 0 |
| 5 | गावाचे भौगेलिक क्षेत्र | 0 |
| 6 | एकून खातेदार संख्या | - |
| 7 | एकून कुटुंब संख्या | - |
| 8 | एकून घर संख्या | - |
| 9 | एकून शौच्छालय संख्या | - |
| 10 | गृह कर | - |
| 11 | पाणी कर | - |
| 12 | एकून खाजगी नळ सख्या | - |
| 13 | एकून सार्वजनिक नळ सख्या | - |
| 14 | एकून हातपंप | - |
| 15 | विहीर | - |
| 16 | टयुबवेल | - |
| 17 | इंदिरा आवास घरकुल / इतर घरकुल योजना संख्या | - |
| 18 | सुवर्ण जयंती ग्राम स्वच्छता योजना लाभार्थी | - |
| 19 | एकून शेतकरी संख्या | - |
| 20 | एकून सिचंन विहिरीची संख्या | - |
| 21 | एकून गुरांची संख्या | - |
| 22 | एकून गोठयांची संख्या | - |
| 23 | बचत गट संख्या | - |
| 24 | अंगणवाडी | - |
| 25 | खाजगी शाळा संख्या | - |
| 26 | जिल्हा परिषद शाळा संख्या | - |
| 27 | एकून गोबर गॅस संख्या | - |
| 28 | एकून गॅस जोडणी संख्या | - |
| 29 | एकून विद्युत पोल संख्या | - |
| 30 | प्राथमिक आरोग्य केंद्र किवा उपकेंद्र | - |
| 31 | प्रवासी निवारा | - |
| 32 | ग्राम पंचायत कर्मचारी | - |
| 33 | संगणक परिचालक | - |
| 34 | ग्राम रोजगार सेवक | - |
| 35 | महिला बचत गट संस्था | - |
| 36 | समाज मंदिर | - |
| 37 | हनुमान मंदिर | - |
| 38 | पशुवैधाकिय दवाखाना | - |
| 39 | पोस्ट आफिस | - |
ग्रामपंचायत कारला , ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"ग्रामपंचायत कार्यकारिणी"
| अ. क्र. | सदस्याचे नाव | पद | प्रवर्ग | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रमोद विमल दिवाकर कुमरे | सरपंच | - | 9307696634 |
| 2 | श्री.शैलेंद्र कल्पना विठ्ठल गिरासे | उपसरपंच | - | 8788704487 |
| 3 | श्री.संजय माणिकराव खारकर | तलाठी | - | - |
| 4 | श्री इंद्रपाल गीताबाई बापूराव वैद्य | सदस्य/सदस्या | - | 9529651959 |
| 5 | श्रीमती रेखा सुमन नरेंद्र ठाकूर | सदस्य/सदस्या | - | 9689188348 |
| 6 | श्रीमती लीला कौसल्या मारोती सोनोने | सदस्य/सदस्या | - | 7264058430 |
| 7 | श्रीमती भागीरथा विमल काशिनाथ नामुरते | सदस्य/सदस्या | - | 9022200856 |
| 8 | श्रीमती मीरा कलावंत बाई संजय सपाटे | सदस्य/सदस्या | - | 9371112190 |
| 9 | श्रीमती ममता पंचफुला श्रीधर बरडे | सदस्य/सदस्या | - | 9921194549 |
| 10 | श्रीमती पूजा वनिता प्रवीण मोहोड | सदस्य/सदस्या | - | 9373512840 |
| 11 | श्रीमती रोशनी नर्मदा किरण पवार | सदस्य/सदस्या | - | 7447353689 |
ग्रामपंचायत स्तरावरील समित्या
कोणतीही समिती उपलब्ध नाही.
ग्रामपंचायत कारला , ता. चांदूर रेल्वे , जि. अमरावती
"कर्मचारी माहिती"
अद्याप कार्यकारिणीची माहिती उपलब्ध नाही.